Panthera X
Termék leírása
Élet karbon vázon
PANTHERA X™ messze a legkönnyebb és legkorszerűbb kerekesszék, ami valaha is készült. Ezt a széket a legfinomabb anyagokból, a napjainkban elérhető legfejletteb technológia alkalmazásával gyártották. Az eredmény – egy hihetetlenül könnyű szék, de sem a stabilitás, sem a kényelem nem szenvedett csorbát. Akárcsak maguk a felhasználók, mi is határozottan kijelenthetjük, hogy PANTHERA X™ egy megvalósult álom az aktív felhasználók számára.
A könnyű kezelhetőség kulcsa a merev váz. A rugalmasság energiát igényel, amit a felhasználó ad le. A merev anyagok alkalmazásának és a dobozszerű alakjának köszönhetően a PANTHERA X™ szinte nullára csökkenti az energiaveszteséget. A PANTHERA X™ annyira könnyedén kezelhető és oly könnyen gurul, hogy menni kell vele, hogy elhiggyük.
A mindennapos felhasználó számára alapvető a jól beállított ülés, és főleg a megfelelő háttámasz. A PANTHERA X™ modellen állítható a háttámla dőlésszöge, illetve a háttámla kárpit feszessége is finoman beállítható.
A PANTHERA X™ 2,1 kg-os szállítási súlyával, olyan mintha papírt emelnénk. A 4,4 kg összsúlyú PANTHERA X™ elképesztően könnyű. Nincs még egy olyan szék, mely a közelébe érhet.
| Model kód | G350 | G350 | G350 | G350 | G350 | 
| Ülés szélesség cm | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 
| Teljes szélesség cm | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 
| Teljes hossz cm | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 
| Teljes magasság cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 
| Ülészög fok | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 
| Ülés hátsó magasság cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Ülés első magasság cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 
| Ülésmélység cm | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 
| A háttámla dőlésszöge hátra – előre | 11,5°- (-4,5°) | 11,5°- (-4,5°) | 11,5°- (-4,5°) | 11,5°- (-4,5°) | 11,5°- (-4,5°) | 
| Háttámla magasság cm | 22 – 35 | 22 – 35 | 22 – 35 | 22 – 35 | 22 – 35 | 
| Lábtartó magassága cm-ben a lábtartó pozícióihoz viszonyítva | |||||
| Lábtartó alapértelmezett pozíciója | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 
| Hosszított lábtartó | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 
| Lábtartó dőlésszöge | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 
| Szélesség cm | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 
| Hosszúság cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Magasság cm | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 
| Súly | |||||
| Teljes súly (g) | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 
| Szállítási súly (g) | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 
 
                         
		 
		 
		 
		 
		